
© 2021 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
|||||||||||||||||||||
| Im ersten Frame mussten sich beide Spieler noch an den Tisch gewöhnen. | |||||||||||||||||||||
| Jerome fand aber besser hinein und holte auf die Farben den Frame und somit das 1:0. | |||||||||||||||||||||
| Im zweiten Frame spielte unser Mitglied ein 43er Break und erhöhte schnell auf 2:0. | |||||||||||||||||||||
| Der dritte Frame begann für Alex Stadler [BULLS] wesentlich besser, er erzielte nach einem Fehler | |||||||||||||||||||||
| von Jerome ein 31er Break, verschoß aber dann eine Rote. | |||||||||||||||||||||
| Der Ybbser Jerome konterte den Fehler und spielte ein 45er Break, der 0:31 Rückstand war also | |||||||||||||||||||||
| postwendend in eine Führung umgemünzt worden. | |||||||||||||||||||||
| Nach kurzen Safeduell holte sich Jerome das 3:0. | |||||||||||||||||||||
| Im vierten Frame unterliefen Alexander Stadler dann zuviele Fehler und Jerome machte mit | |||||||||||||||||||||
| kleinern Breaks den Sack am Ende zu. 4:0. | |||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale hieß der Gegner für Jerome Liedkte dann Oskar Charlesworth [HSEBC]. | |||||||||||||||||||||
| Oskar war bekanntlich in guter Form und das zeigte er auch in Frame eins. | |||||||||||||||||||||
| Er erzielte ein wunderschönes 79er Break und holte verdient das 1:0. Der Wiener holte auch das 2:0. | |||||||||||||||||||||
| Jerome konnte zwar verkürzen auf 1:2, doch lange konnte er sich nicht freuen. | |||||||||||||||||||||
| Oskar spielte auch ein 48er Break im vierten Frame und ging 3:1 in Front. | |||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied blieb aber ruhig und konnte in Folge die nächsten beiden Frames doch klar holen | |||||||||||||||||||||
| und auf 3:3 stellen. Der Decider musste entscheiden. | |||||||||||||||||||||
| Im Decider kam Oskar viel besser rein und ging rasch knapp 30 Pkt. in Führung. | |||||||||||||||||||||
| Doch Jerome kämpfte sich ran und konnte irgendwie dran bleiben. | |||||||||||||||||||||
| Am Ende ging es um die letzte Schwarze, ein Nervenkrimi mit dem besseren Ende für Jerome | |||||||||||||||||||||
| der die halblange Kugel pottete und somit ins Halbfinale einzog. | |||||||||||||||||||||
| 4:3. | |||||||||||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
|||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale am Sonntag standen sich dann Jerome Liedtke und Florian Nüßle gegenüber. | |||||||||||||||||||||
| Die aktuelle Nr. 1 und Staatsmeister Florian Nüßle lies zwar ab und zu Jerome ins Spiel, jedoch | |||||||||||||||||||||
| konnte unser Mitglied die Chancen nicht verwerten. | |||||||||||||||||||||
| Florian gewann souverän mit Breaks von 80, 40, 40 das Match mit 4:0. | |||||||||||||||||||||
| Damit blieb unserem Mitglied nur das kleine Finale um Platz 3. | |||||||||||||||||||||
SONNTAG - SPIEL UM PLATZ 3 |
|||||||||||||||||||||
| Somit ging es im Duell mit Philipp Koch [HSBEC] um den dritten Platz. | |||||||||||||||||||||
| Frame eins lief schleppend an, Jerome konnte aber Frameball Blau lochen auf die Farben. | |||||||||||||||||||||
| Danach spielte er aber den pinken Ball etwas zu fest und es blieb eine gute Chance für Philipp | |||||||||||||||||||||
| liegen um einen Snooker zu legen. Er lies sich nicht zweimal bitten und spielte den perfekten | |||||||||||||||||||||
| Snooker hinter Schwarz. | |||||||||||||||||||||
| Jerome kam nicht raus und machte das Foul, der Frame war somit für Philipp in Reichweite. | |||||||||||||||||||||
| Philipp lochte Pink und Schwarz und rettete somit das 1:0. | |||||||||||||||||||||
| Den zweiten Frame holte sich hingegen dann Jerome und somit Stand 1:1. | |||||||||||||||||||||
| Ein knapper Frame auf Pink ging dann wieder an Philipp Koch. [1:2] | |||||||||||||||||||||
| Wieder konnte Jerome eine passende Antwort finden und glich zum 2:2 aus. | |||||||||||||||||||||
| Doch dann lief gar nichts mehr zusammen bei Jerome, er machte zu wenig in den Frames. | |||||||||||||||||||||
| Philipp hatte zwar zwei wichtige Flukes und nutzte dies meist gut aus, aber Jerome hatte danach | |||||||||||||||||||||
| die Möglichkeit die Lücke zu schließen - machte aber zu wenig aus den Chancen. | |||||||||||||||||||||
| Somit die verdiente Niederlage. | |||||||||||||||||||||
| Jerome verlor mit 2:4 und musste sich mit Platz 4 begnügen. |